
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35b | |||||
6 | 0b | 21b | 41b | 51 | ||
7 | 1d | 11 | 21 | 31 | 41b | |
8 | 1 | 21 | 36b | 56 | ||
9 | 16 | 37 | 57d | |||
10 | 17 | 37 | 57 | |||
11 | 17 | 37d | 57 | |||
12 | 17 | 37 | 57b | |||
13 | 17 | 42 | ||||
14 | 2b | 22 | 32 | 43b | 53 | |
15 | 3 | 13 | 24b | 34 | 44b | 54 |
16 | 4 | 14b | 24 | 34d | 42 | 52 |
17 | 2 | 12 | 21 | 41b | ||
18 | 1 | 15 | 35b | 55d | ||
19 | 15 | 35 | 55 | |||
20 | 12d | 47 | ||||
21 | 27 | 47 | ||||
22 | 16b | 46 | ||||
23 |