61SKM Dworzec Główny (Owocowa)18:28
61SKM Dworzec Główny (Owocowa) p. Południową18:50
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)19:08
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)19:28
61SKM Dworzec Główny (Owocowa) p. Południową19:52
Ostatnia aktualizacja: 17:11:40Rozkład jazdy
4 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 28 | 48 | 58 | ||
6 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
7 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
8 | 8 | 31b | 48 | |||
9 | 8 | 28 | 48 | |||
10 | 8 | 31b | 48 | |||
11 | 8 | 28 | 48 | |||
12 | 8 | 31b | 48 | |||
13 | 8 | 21b | 28 | 38 | 48 | 58 |
14 | 8 | 18 | 28 | 39 | 49 | |
15 | 2b | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
16 | 2b | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
17 | 1b | 8 | 18 | 28 | 51b | |
18 | 8 | 28 | 50b | |||
19 | 8 | 28 | 52b | |||
20 | 10 | 30 | 53b | |||
21 | 10 | 30 | 50 | |||
22 | 9 | 29 | 57 | |||
23 |