63Skolwin6 min
107Police Wyszyńskiego Polana14 min
59Szosa Polska23:04
101Police Rynek26 min
107Police Wyszyńskiego Polana23:19
Ostatnia aktualizacja: 21:47:35Rozkład jazdy
4 | 56 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 21b | 41 | 56 | |
6 | 11 | 26 | 41 | 56 |
7 | 12 | 27 | 43 | 58 |
8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
9 | 23 | 48 | ||
10 | 13 | 38 | ||
11 | 3 | 28 | 53 | |
12 | 18 | 43 | ||
13 | 8 | 28b | 53b | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
17 | 19 | 46 | ||
18 | 14 | 44 | ||
19 | 14 | 44 | ||
20 | 13 | 43 | ||
21 | 13 | 48b | ||
22 | 13b | 53 | ||
23 |