53Pomorzany Dobrzyńska1 min
67Karola Miarki15:57
67Karola Miarki14 min
53Pomorzany Dobrzyńska15 min
67Karola Miarki27 min
Ostatnia aktualizacja: 14:55:05Rozkład jazdy
4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 38 | 52 | ||
6 | 6 | 21 | 35 | 47 | 58 |
7 | 10 | 22 | 34 | 49 | |
8 | 5 | 20 | 35 | 50 | |
9 | 5 | 20 | 35 | 50 | |
10 | 5 | 20 | 35 | 50 | |
11 | 5 | 20 | 35 | 50 | |
12 | 5 | 20 | 35 | 50 | |
13 | 5 | 20 | 35 | 47 | 59 |
14 | 11 | 22 | 34 | 46 | 58 |
15 | 10 | 22 | 33 | 45 | 57 |
16 | 9 | 21 | 34 | 49 | |
17 | 4 | 19 | 34 | 49 | |
18 | 5 | 20 | 40 | ||
19 | 0 | 20 | 40 | ||
20 | 2 | 22 | 42 | ||
21 | 2 | 22 | 42 | ||
22 | 3 | 23 | 43 | ||
23 |