
4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 40 | 55 | ||
6 | 10 | 22 | 34 | 46 | |
7 | 0 | 12 | 24 | 37 | 49 |
8 | 1 | 13 | 28 | 43 | 58 |
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
14 | 13 | 25 | 38 | 50 | |
15 | 2 | 15 | 27 | 39 | 51 |
16 | 3 | 15 | 27 | 38 | 49 |
17 | 1 | 13 | 28 | 43 | 58 |
18 | 11 | 30 | 50 | ||
19 | 10 | 30 | 50 | ||
20 | 10 | 30 | 50 | ||
21 | 10 | 30 | 50 | ||
22 | 9 | 29 | 49 | ||
23 |