
4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 29 | 44 | 59 | |
6 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
7 | 11 | 24 | 36 | 48 | |
8 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
9 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
13 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
14 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 |
15 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 |
16 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 |
17 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
18 | 0 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | ||
20 | 19 | 39 | 59 | ||
21 | 19 | 39 | 59 | ||
22 | 19 | 39 | |||
23 |