7Osiedle Zawadzkiego3 min
5Osiedle Zawadzkiego8 min
7Osiedle Zawadzkiego15 min
5Osiedle Zawadzkiego21 min
7Osiedle Zawadzkiego10:15
Ostatnia aktualizacja: 08:42:39Rozkład jazdy
4 | 50 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 21 | 36 | 51 |
6 | 7 | 22 | 37 | 52 |
7 | 7 | 22 | 37 | 52 |
8 | 7 | 22 | 37 | 52 |
9 | 7 | 22 | 37 | 52 |
10 | 7 | 22 | 37 | 52 |
11 | 7 | 22 | 37 | 52 |
12 | 7 | 22 | 37 | 52 |
13 | 7 | 22 | 37 | 52 |
14 | 7 | 22 | 37 | 52 |
15 | 7 | 22 | 37 | 52 |
16 | 7 | 22 | 37 | 52 |
17 | 7 | 22 | 37 | 52 |
18 | 7 | 22 | 37 | 52 |
19 | 7 | 22 | 37 | 52 |
20 | 7 | 22K | 38 | 58 |
21 | 18 | 38 | 58 | |
22 | 17 | 37 | 57 | |
23 |