3Osiedle Zawadzkiego12 min
80Zakłady Piekarnicze17:35
10Zajezdnia Pogodno22 min
3Osiedle Zawadzkiego17:52
10Zajezdnia Pogodno17:59
Ostatnia aktualizacja: 16:20:52Rozkład jazdy
4 | ||
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 39A | 59A |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
4 | ||
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 39A | 59A |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |