
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 42 | 57 | |||
6 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
7 | 12 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
8 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 58 |
9 | 13c | 28b | 43c | 58b | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
14 | 13 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
15 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
17 | 5 | 15 | 28 | 43 | 58 | |
18 | 13 | 33 | 53 | |||
19 | 13 | 33b | 53c | |||
20 | 12b | 32b | 52b | |||
21 | 12b | 32b | 52 | |||
22 | 12b | 32c | 52c | |||
23 |