59Plac Rodła p. Studzienną4 min
99Kołłątaja16 min
59Plac Rodła21 min
59Plac Rodła p. Studzienną23 min
58Plac Rodła16:36
Ostatnia aktualizacja: 15:03:37Rozkład jazdy
4 | 56 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 36 | 55 | |
6 | 20 | 40 | 59 | |
7 | 19 | 39 | ||
8 | 0 | 20 | 35 | 55 |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 20 | 40 | ||
17 | 0 | 15 | 40 | 55 |
18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | 55 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 15 | 35 | 56 | |
22 | 16 | 36 | 56 | |
23 |