61SKM Dworzec Główny (Owocowa)2 min
241Plac Kościuszki10 min
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)13 min
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)08:18
243Plac Kościuszki p. Przecław08:20
Ostatnia aktualizacja: 06:58:52Rozkład jazdy
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 27 | 47 | |||
6 | 2 | 23 | 43 | 54 | ||
7 | 3 | 14 | 24 | 34b | 46b | 56 |
8 | 6 | 31 | 51 | |||
9 | 8 | 28 | 48 | |||
10 | 8 | 28 | 48 | |||
11 | 8 | 28 | 48 | |||
12 | 8 | 28 | 43 | |||
13 | 8 | 23 | 43 | |||
14 | 3 | 23 | 43 | 54 | ||
15 | 4 | 14 | 24 | 36 | 46 | 56 |
16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 44 | 54 |
17 | 4b | 13 | 33 | 48 | ||
18 | 8 | 28 | 48 | |||
19 | 8 | 28 | 48 | |||
20 | 5b | 25 | ||||
21 | 5 | 25 | 55 | |||
22 | 24 | 54b | ||||
23 |