
4 | 43 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 20 | 40 | 50 | ||
6 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
8 | 0 | 23b | 40 | |||
9 | 0 | 20 | 40 | |||
10 | 0 | 23b | 40 | |||
11 | 0 | 20 | 40 | |||
12 | 0 | 23b | 40 | |||
13 | 0 | 13b | 20 | 30 | 40 | 50 |
14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53b |
15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53b |
16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53b |
17 | 0 | 10 | 20 | 43b | ||
18 | 0 | 20 | 42b | |||
19 | 0 | 20 | 44b | |||
20 | 2 | 22 | 45b | |||
21 | 2 | 22 | 42 | |||
22 | 2 | 22 | 50 | |||
23 |