63Kołłątaja12 min
102Gocław23:01
526SKM Dworzec Główny (Kolumba)23:45
526SKM Dworzec Główny (Kolumba)01:45
526SKM Dworzec Główny (Kolumba)04:45
Ostatnia aktualizacja: 21:36:52Rozkład jazdy
4 | 44 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 29 | 47 | |
6 | 2 | 17 | 32 | 47 |
7 | 2 | 17 | 32 | 47 |
8 | 2 | 17 | 37 | |
9 | 2 | 24 | 49 | |
10 | 14 | 39 | ||
11 | 4 | 29 | 54 | |
12 | 19 | 44 | ||
13 | 7 | 27 | 47 | |
14 | 2 | 17 | 34 | 49 |
15 | 4 | 19 | 34 | 50 |
16 | 5 | 21 | 36 | |
17 | 5 | 30 | 50 | |
18 | 10 | 34 | ||
19 | 4 | 34 | ||
20 | 5 | 35 | ||
21 | 5 | 35 | ||
22 | 17 | 44 | ||
23 |