63Skolwin10:42
101Police Jasienica Pętla9 min
107Police Wyszyńskiego Polana9 min
107Police Wyszyńskiego Polana10:54
107Police Wyszyńskiego Polana11:04
Ostatnia aktualizacja: 09:37:00Rozkład jazdy
4 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 25b | 45 | |
6 | 0 | 15 | 30 | 45 |
7 | 0 | 16 | 31 | 47 |
8 | 2 | 17 | 32 | 47 |
9 | 2 | 27 | 52 | |
10 | 17 | 42 | ||
11 | 7 | 32 | 57 | |
12 | 22 | 47 | ||
13 | 12 | 32b | 57b | |
14 | 19 | 34 | 49 | |
15 | 4 | 19 | 34 | 49 |
16 | 4 | 19 | 34 | 49 |
17 | 4 | 24 | 51 | |
18 | 18 | 48 | ||
19 | 18 | 48 | ||
20 | 17 | 47 | ||
21 | 17 | 52b | ||
22 | 17b | 57 | ||
23 |