11Dworzec Niebuszewo1 min
525Wernyhory23:48
525Wernyhory00:48
525Wernyhory01:48
525Wernyhory04:04
Ostatnia aktualizacja: 21:52:50Rozkład jazdy
4 | 35 | 55 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
4 | 35 | 55 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |